相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Michell/英国密析尔 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电气 |
---|---|---|---|
量程 | –40?~?+60°C?(–40?~?+140°F) | 精度 | ±2°C?(±3.6°F) |
重复性 | 0.5°C?(0.9°F) | 精度(绝对湿度) | 0.4?~?3g/m3 |
稳定性 | <1°C?(<1.8°F)?/?年 |
SF52 露点变送器
常规参数 | |
量程 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) |
精度 | ±2°C (±3.6°F) |
重复性 | 0.5°C (0.9°F) |
精度(绝对湿度) | 0.4 ~ 3g/m3 |
稳定性 | <1°C (<1.8°F) / 年 |
校准 | 可追溯3点校准证书 |
电气参数 | |
输出信号 | 0 ~ 1, 0 ~ 5, 0 ~ 10 V 或4–20 mA(三线) |
输出 | 露点,绝对湿度 |
模拟输出范围 | 标准–40 ~ +60°Cdp (–40 ~ +140°Fdp) –30 ~ +30°Cdp (–22~ +86°Fdp) 0 ~ 200 g/m3 非标准可按要求提供 |
电压 | 14 ~ 30 V DC (从0 ~ 10 V输出) 8 ~ 30 V DC (从 0 ~ 1 / 0 ~ 5 V / 4–20 mA 输出) |
电流消耗 | V 输出<9 mA mA 输出<29 mA |
CE标志 | 已认证 |
操作参数 | |
操作湿度 | 0–100% RH |
操作温度 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) |
操作压力 | 2 MPa (最大20 barg / 290 psig) |
温度补偿 | 操作温度范围内 |
技术参数 | |
防护等级 | 标准BS EN、符合IP66 60529:1992 按准备保护NEMA 4 NEMA 250-2003 |
外壳材料 | 镀镍黄铜 |
尺寸 | L=85mm, ø24mm (最大) |
过滤器 | 前过滤器HDPE |
过程连接 | G1/2" BSP, 1/2" NPT |
重量 | 320g (11.3oz) |
电缆 | TPE 电缆2m (6.6’) |
产品咨询
微信扫一扫