详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,电气 | 是否进口 | 否 |
工作温度 | 50℃ | 加工定制 | 是 |
类型 | 便携式检漏仪 | 测量对象 | SF6六氟化硫 |
KOY7002 SF6在线泄露监测报警系统
产品特点
u 超大彩色触摸屏,操作简捷
u 相应速度快,重复性好
u SF6气体浓度超限告警,声光提示,自动排风
u 空气中的氧气含量偏低,缺氧警报,自动排风
u SF6气体含量和氧气含量可同时检测
u 风机告警、定时自动启动功能及手动排风功能
u 自动监测环境温湿度
u 可根据需求扩展气体检测点
u 可选择与计算机连接,实现远程监控,并进行事件记录与历史数据记录
u 自动语音提示及红外报警功能
技术参数
项目 | 参数 |
SF6浓度检测范围 | 0 ~ 1000PPM,精度<2%FS |
O2浓度检测范围 | 1 ~ 25%,精度<1%FS |
SF6超限告警点 | 800PPM(可设置) |
O2缺氧告警点 | 18%(可设置) |
温度显示范围 | -20 ~﹢99℃ |
湿度显示范围 | 0 ~ 99%RH |
电源 | AC/DC 100 ~ 265V |
报警输出接点功率 | AC220V/7A |
风机输出接点功率 | 380V/15A(三相)或220V/15A |
风机启动 | 自动启动风机 每次启动时间15min或自定义,可手动控制启动风机 |
通讯 | RS485 |
外形尺寸 | 430*340*130mm |
仪器重量 | 8.5Kg |
产品咨询
微信扫一扫